Read in:
English
Umrechnungstabelle von der amerikanischen Masseinheit Cups zur europäischen Einheit Gramm und Litervolumen. Mit dieser Tabelle von gängigen Zutaten geht das Zubereiten von Amerikanischen Rezepten mit Mengenangaben in US-Cups ganz leicht.

Gerade aber für das Abmessen von Rezeptzutaten in Ess- und Teelöffeln, was oft auch in deutschen Rezepten vorkommt, empfehle ich dir ein Messlöffel Set.
Falls du sehr oft amerikanische Rezepte kochst, lohnt sich die Anschaffung eines Messbecher-Sets. Bei Backrezepten rate ich dir jedoch, die Mengen immer mit einer digitalen Küchenwaage abzumessen.
Wasser, Milch, Haferdrink, Kokosmilch, Gemüsebrühe, Essig
US | Einheit | Metrisch | |
---|---|---|---|
1 | cup (Tasse) | 240 | ml |
½ | cup | 120 | ml |
⅓ | cup | 80 | ml |
¼ | cup | 60 | ml |
⅛ | cup | 30 | ml |
1 | EL | 15 | ml |
1 | TL | 5 | ml |
Weissmehl
1 | cup | 125 | g |
½ | cup | 63 | g |
⅓ | cup | 42 | g |
¼ | cup | 31 | g |
⅛ | cup | 16 | g |
1 | EL | 8 | g |
Vollkornmehl
1 | cup | 110 | g |
½ | cup | 55 | g |
⅓ | cup | 37 | g |
¼ | cup | 28 | g |
⅛ | cup | 14 | g |
1 | EL | 7 | g |
Mandelmehl
1 | cup | 100 | g |
½ | cup | 50 | g |
⅓ | cup | 33 | g |
¼ | cup | 25 | g |
⅛ | cup | 13 | g |
1 | EL | 6 | g |
Weisser & Brauner Zucker
1 | cup | 200 | g |
½ | cup | 100 | g |
⅓ | cup | 67 | g |
¼ | cup | 50 | g |
⅛ | cup | 25 | g |
1 | tablespoon | 13 | g |
Kokosblütenzucker
1 | cup | 140 | g |
½ | cup | 70 | g |
⅓ | cup | 47 | g |
¼ | cup | 35 | g |
⅛ | cup | 18 | g |
1 | EL | 9 | g |
Puderzucker
1 | cup | 120 | g |
½ | cup | 60 | g |
⅓ | cup | 40 | g |
¼ | cup | 30 | g |
⅛ | cup | 15 | g |
1 | EL | 8 | g |
Kakaopulver
1 | cup | 100 | g |
½ | cup | 50 | g |
⅓ | cup | 33 | g |
¼ | cup | 25 | g |
⅛ | cup | 13 | g |
1 | EL | 6 | g |
Reis
1 | cup | 200 | g |
½ | cup | 100 | g |
⅓ | cup | 67 | g |
¼ | cup | 50 | g |
⅛ | cup | 25 | g |
Ahornsirup
1 | cup | 320 | g |
½ | cup | 160 | g |
⅓ | cup | 107 | g |
¼ | cup | 80 | g |
⅛ | cup | 40 | g |
1 | EL | 20 | g |
Butter, Margarine
1 | cup | 226 | g | 2 | Sticks |
½ | cup | 113 | g | 1 | Stick |
⅓ | cup | 75 | g | ||
¼ | cup | 57 | g | ½ | Stick |
⅛ | cup | 28 | g | ||
1 | EL | 14 | g |
Kokosöl
1 | cup | 240 | g |
½ | cup | 120 | g |
⅓ | cup | 80 | g |
¼ | cup | 60 | g |
⅛ | cup | 30 | g |
1 | EL | 15 | g |
Schoko-Chips (Chocolate Chips)
1 | cup | 180 | g |
½ | cup | 90 | g |
⅓ | cup | 60 | g |
¼ | cup | 45 | g |
⅛ | cup | 22.5 | g |
1 | EL | 11.25 | g |
Haferflocken (Rolled Oats)
1 | cup | 90 | g |
½ | cup | 45 | g |
⅓ | cup | 30 | g |
¼ | cup | 23 | g |
⅛ | cup | 11 | g |
1 | EL | 6 | g |
Panko Paniermehl
1 | cup | 80 | g |
½ | cup | 40 | g |
⅓ | cup | 27 | g |
¼ | cup | 20 | g |
⅛ | cup | 10 | g |
1 | tablespoon | 5 | g |
Hefeflocken (Nutritional Yeast)
1 | cup | 60 | g |
½ | cup | 30 | g |
⅓ | cup | 20 | g |
¼ | cup | 15 | g |
⅛ | cup | 8 | g |
1 | EL | 4 | g |
Walnüsse (ganze)
1 | cup | 90 | g |
½ | cup | 45 | g |
⅓ | cup | 30 | g |
¼ | cup | 23 | g |
⅛ | cup | 11 | g |
1 | EL | 6 | g |
Mandeln (ganze)
1 | cup | 160 | g |
½ | cup | 80 | g |
⅓ | cup | 53 | g |
¼ | cup | 40 | g |
⅛ | cup | 20 | g |
1 | EL | 10 | g |
Cashewkerne (ganze)
1 | cup | 150 | g |
½ | cup | 75 | g |
⅓ | cup | 50 | g |
¼ | cup | 38 | g |
⅛ | cup | 19 | g |
1 | EL | 9 | g |
Pekannüsse (ganze)
1 | cup | 110 | g |
½ | cup | 55 | g |
⅓ | cup | 37 | g |
¼ | cup | 28 | g |
⅛ | cup | 14 | g |
1 | EL | 7 | g |
Trockenhefe
2 | TL (1 Pck.) | 7 | g | ODER | ½ Würfel frische Hefe |
Fahrenheit & Celsius
285 | °F | 160 | °C |
355 | °F | 180 | °C |
390 | °F | 200 | °C |
430 | °F | 220 | °C |