Read in:
Deutsch
Cooking and baking measurement conversion chart as a reference for volume and grams equivalencies for common ingredients. I recommend weighing your ingredients with a digital scale for the best results.

Water, Dairy-Free Milk, Coconut Milk, Vegetable Broth, Vinegar
US | Customary | Metric | |
---|---|---|---|
1 | cup | 240 | ml |
½ | cup | 120 | ml |
⅓ | cup | 80 | ml |
¼ | cup | 60 | ml |
⅛ | cup | 30 | ml |
1 | tablespoon | 15 | ml |
1 | teaspoon | 5 | ml |
All-Purpose Flour
1 | cup | 125 | g |
½ | cup | 63 | g |
⅓ | cup | 42 | g |
¼ | cup | 31 | g |
⅛ | cup | 16 | g |
1 | tablespoon | 8 | g |
Whole Wheat Flour
1 | cup | 110 | g |
½ | cup | 55 | g |
⅓ | cup | 37 | g |
¼ | cup | 28 | g |
⅛ | cup | 14 | g |
1 | tablespoon | 7 | g |
Almond Flour
1 | cup | 100 | g |
½ | cup | 50 | g |
⅓ | cup | 33 | g |
¼ | cup | 25 | g |
⅛ | cup | 13 | g |
1 | tablespoon | 6 | g |
Sugar (White & Brown)
1 | cup | 200 | g |
½ | cup | 100 | g |
⅓ | cup | 67 | g |
¼ | cup | 50 | g |
⅛ | cup | 25 | g |
1 | tablespoon | 13 | g |
Coconut Sugar
1 | cup | 140 | g |
½ | cup | 70 | g |
⅓ | cup | 47 | g |
¼ | cup | 35 | g |
⅛ | cup | 18 | g |
1 | tablespoon | 9 | g |
Powdered Sugar
1 | cup | 120 | g |
½ | cup | 60 | g |
⅓ | cup | 40 | g |
¼ | cup | 30 | g |
⅛ | cup | 15 | g |
1 | tablespoon | 8 | g |
Cacao Powder
1 | cup | 100 | g |
½ | cup | 50 | g |
⅓ | cup | 33 | g |
¼ | cup | 25 | g |
⅛ | cup | 13 | g |
1 | tablespoon | 6 | g |
Rice
1 | cup | 200 | g |
½ | cup | 100 | g |
⅓ | cup | 67 | g |
¼ | cup | 50 | g |
⅛ | cup | 25 | g |
Maple Syrup
1 | cup | 320 | g |
½ | cup | 160 | g |
⅓ | cup | 107 | g |
¼ | cup | 80 | g |
⅛ | cup | 40 | g |
1 | tablespoon | 20 | g |
Butter
1 | cup | 226 | g | 2 | sticks |
½ | cup | 113 | g | 1 | stick |
⅓ | cup | 75 | g | ||
¼ | cup | 57 | g | ½ | stick |
⅛ | cup | 28 | g | ||
1 | tablespoon | 14 | g |
Coconut Oil
1 | cup | 240 | g |
½ | cup | 120 | g |
⅓ | cup | 80 | g |
¼ | cup | 60 | g |
⅛ | cup | 30 | g |
1 | tablespoon | 15 | g |
Chocolate Chips
1 | cup | 180 | g |
½ | cup | 90 | g |
⅓ | cup | 60 | g |
¼ | cup | 45 | g |
⅛ | cup | 22.5 | g |
1 | tablespoon | 11.25 | g |
Rolled Oats
1 | cup | 90 | g |
½ | cup | 45 | g |
⅓ | cup | 30 | g |
¼ | cup | 23 | g |
⅛ | cup | 11 | g |
1 | tablespoon | 6 | g |
Panko Breadcrumbs
1 | cup | 80 | g |
½ | cup | 40 | g |
⅓ | cup | 27 | g |
¼ | cup | 20 | g |
⅛ | cup | 10 | g |
1 | tablespoon | 5 | g |
Nutritional Yeast
1 | cup | 60 | g |
½ | cup | 30 | g |
⅓ | cup | 20 | g |
¼ | cup | 15 | g |
⅛ | cup | 8 | g |
1 | tablespoon | 4 | g |
Walnuts (whole)
1 | cup | 90 | g |
½ | cup | 45 | g |
⅓ | cup | 30 | g |
¼ | cup | 23 | g |
⅛ | cup | 11 | g |
1 | tablespoon | 6 | g |
Almonds (whole)
1 | cup | 160 | g |
½ | cup | 80 | g |
⅓ | cup | 53 | g |
¼ | cup | 40 | g |
⅛ | cup | 20 | g |
1 | tablespoon | 10 | g |
Cashew Nuts (whole)
1 | cup | 150 | g |
½ | cup | 75 | g |
⅓ | cup | 50 | g |
¼ | cup | 38 | g |
⅛ | cup | 19 | g |
1 | tablespoon | 9 | g |
Pecan Nuts (whole)
1 | cup | 110 | g |
½ | cup | 55 | g |
⅓ | cup | 37 | g |
¼ | cup | 28 | g |
⅛ | cup | 14 | g |
1 | tablespoon | 7 | g |
Dry Yeast
2 | teaspoons | 7 | g | OR | 18g fresh yeast |
Fahrenheit to Celsius
285 | °F | 160 | °C |
355 | °F | 180 | °C |
390 | °F | 200 | °C |
430 | °F | 220 | °C |